ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานสรุปข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)  doc120250204190526.pdf   02-10-2567  3  7
2   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204185359.pdf   01-10-2567  6  3
3   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204185304.pdf   02-09-2567  7  2
4   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204185133.pdf   31-07-2567  7  2
5   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204185910.pdf   30-06-2567  6  2
6   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204184953.pdf   31-05-2567  7  3
7   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204185736.pdf   30-04-2567  7  2
8   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204184722.pdf   01-04-2567  8  2
9   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204184555.pdf   29-02-2567  7  2
10   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204184451.pdf   31-01-2567  6  2
11   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204184326.pdf   03-01-2567  7  3
12   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204184103.pdf   30-11-2566  6  4
13   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204183936.pdf   31-10-2566  7  4
14   รายงานสรุปข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    02-10-2566  137  0
15   แสดงผลสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  doc120250204184823.pdf   30-04-2566  6  0
16   รายงานสรุปข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)  doc120230409163149.pdf   03-04-2566  167  11
17   รายงานสรุปข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (6 เดือนแรก)  doc120220404082645.pdf   04-04-2565  208  10
18   รายงานสรุปข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564(รอบ 6 เดือนหลัง)  doc120211021070323.pdf   21-10-2564  141  3
19   รายงานสรุปข้อร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตและรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563  doc120210611062404.pdf   11-06-2564  184  3
20   รายงานสรุปข้อเรียนเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564  doc120210423050133.pdf   18-04-2564  185  16
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8853 , โทรสาร 0-5471-8853 ต่อ 18
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.